Presentazione dell'indagine demografica
La presente dashboard illustra la distribuzione anagrafica e l'onomastica del Comune di Mentana per l'anno 2025, basata su un campione di 6.376 residenti censiti distribuiti su 296 cognomi distinti (aventi almeno 11 occorrenze sul territorio). Il prospetto analizza la suddivisione tra popolazione italiana e straniera e mette in evidenza i 10 cognomi a maggior diffusione locale, offrendo una panoramica chiara sulle radici e l'evoluzione della comunità cittadina.
|
Comune di Mentana • Dashboard Cognomi e Residenti (Anno 2025)
|
|||
| Totale Residenti Censiti | Cognomi Distinti | Residenti Italiani | Residenti Stranieri |
| 6.376 | 296 | 6.107 | 269 |
| 100% del campione analizzato | Soglia: ≥11 residenti | 95,8% | 4,2% |
| Ripartizione Demografica | ||
| Cittadinanza | Residenti | Percentuale |
| Italiani | 6.107 | 95,78% |
| Stranieri | 269 | 4,22% |
| Totale | 6.376 | 100,00% |
|
Classifica Top 10 Cognomi
|
||
| Cognome | Residenti | % sul Totale |
| ROSSI | 121 | 1,90% |
| MOSCATELLI | 101 | 1,58% |
| FIORENZA | 100 | 1,57% |
| RUGGERI | 95 | 1,49% |
| FRAVILI | 81 | 1,27% |
| ANGELINI | 78 | 1,22% |
| VALENTINI | 77 | 1,21% |
| DE LUCA | 75 | 1,18% |
| MARINI | 69 | 1,08% |
| RUSSO | 69 | 1,08% |
| Totale Top 10 | 866 | 13,58% |

